2年時のクラス別名簿
平成21年11月29日(日)にプレ還暦同期会を開催しました。
その際に3年の各クラス毎に案内を送付していますので、その結果を「平成21年の同期会」欄に表示しています。
「参加」は参加された方、「返信あり」は欠席の返事があった方です。
無印の方は案内を送付しましたが、返事がなかった方で届いてるだろうと推測される方です。
「宛先不明」は住所が分からず案内を送れなかった方、案内を送ったが不明で返送された方です。
この「宛先不明」の方達の連絡先、消息をご存じの方がおられましたらお知らせください。
お問い合せフォーム>>か らか又は各クラスの役員へお願いします。
1組
名前 |
旧姓 |
平成21年の同期会 |
名前 |
旧姓 |
平成21年の同期会 |
|||||||
雨森 | 参加 | 中江 | 参加 | |||||||||
我孫子 | 中西 | - | - | - |
- |
|||||||
飯田 | 参加 | 中村 | 参加 | |||||||||
石井 | 参加 | 仲村 | 宛先不明 | |||||||||
藤原 | 池永 | 参加 | 西井 | 参加 | ||||||||
三輪 | 池本 | 西村 | ||||||||||
一井 | 浜村 | |||||||||||
岡本 | 伊藤 | 返信あり | 平林 | |||||||||
伊藤 | 広瀬 | 参加 | ||||||||||
井上 | 返信あり | 廣畑 | 物故者 | |||||||||
大岡 | 参加 | 藤田 | ||||||||||
田本 | 大西 | 藤本 | 返信あり | |||||||||
小倉 | 参加 | 藤原 | ||||||||||
片桐 | 返信あり | 布垣 | 細見 | |||||||||
加藤 | 宛先不明 | 本多 | ||||||||||
駒井 | 増岡 | 宛先不明 | ||||||||||
鈴木 | 小森 | 丸山 | 宛先不明 | |||||||||
近藤 | 宛先不明 | |||||||||||
四方 | 宮川 | 宛先不明 | ||||||||||
渋谷 | 武曽 | |||||||||||
城田 | 宛先不明 | 村田 | ||||||||||
森井 | 高橋 | 返信あり | 村地 | 宛先不明 | ||||||||
達富 | 参加 | 守本 | 室谷 | 参加 | ||||||||
谷口 | 参加 | 山中 | 森澤 | |||||||||
辻 | 山本 |
2組
名前 |
旧姓 |
平成21年の同期会 |
名前 |
旧姓 |
平成21年の同期会 |
|||||||
新 | - | - | - | - | 津田 | 宛先不明 | ||||||
伊藤 | 土屋 | |||||||||||
勝木 | 稲田 | 参加 | 中野 | 中島 | ||||||||
今井 | 中原 | |||||||||||
内池 | 内池 | 中山 | ||||||||||
三原 | 王 | 参加 | 西川 | 返信あり | ||||||||
小川 | 宛先不明 | 西村 | ||||||||||
井上 | 奥村 | 返信あり | 角田 | 橋本 | 返信あり | |||||||
織田 | 藤森 | 長谷川 | ||||||||||
小野 | 宛先不明 | 服部 | - | - | - | - | ||||||
金谷 | 宛先不明 | 石川 | 平岡 | 返信あり | ||||||||
末永 | 金子 | 山田 | 藤田 | 返信あり | ||||||||
川崎 | 前畑 | 宛先不明 | ||||||||||
北川 | 小川 | 水野 | 宛先不明 | |||||||||
北村 | 宛先不明 | 三橋 | 宛先不明 | |||||||||
木村 | 宛先不明 | 天野 | 皆川 | |||||||||
小森 | 参加 | 宮野 | 物故者 | |||||||||
川端 | 塩路 | 返信あり | 角田 | 宮村 | ||||||||
柴田 | 返信あり | 山崎 | 宛先不明 | |||||||||
清水 | 返信あり | 山崎 | ||||||||||
高谷 | 田畑 | 山下 | ||||||||||
武田 | 宛先不明 | 山田 | ||||||||||
法澤 | 武村 | 山本 | 参加 | |||||||||
辻 | 返信あり | 吉岡 | 宛先不明 | |||||||||
巽 | 渡辺 | 宛先不明 |
3組
名前 |
旧姓 |
平成21年の同期会 |
名前 |
旧姓 |
平成21年の同期会 |
|||||||
青木 | 宛先不明 | 堀口 | 須河 | 参加 | ||||||||
飯野 | 秋田 | 参加 | 鈴木 | 宛先不明 | ||||||||
朝田 | 宛先不明 | 田辺 | 宗林 | |||||||||
池田 | 参加 | 高木 | 宛先不明 | |||||||||
伊藤 | 宛先不明 | 竹内 | 返信あり | |||||||||
井上 | 安井 | 多田 | ||||||||||
内田 | 返信あり | 井原 | 谷 | |||||||||
大西 | 田老 | 返信あり | ||||||||||
大山 | 宛先不明 | 田中 | 通次 | |||||||||
岡田 | 宛先不明 | 辻 | 宛先不明 | |||||||||
樫原 | 参加 | 辻井 | 宛先不明 | |||||||||
金永 | 壷井 | 物故者 | ||||||||||
加藤 | 物故者 | 坂本 | 寺島 | 返信あり | ||||||||
神元 | 宛先不明 | 中沢 | 宛先不明 | |||||||||
小西 | 川口 | 参加 | 坪田 | 西田 | 返信あり | |||||||
川西 | 平井 | 返信あり | ||||||||||
北川 | 参加 | 藤本 | ||||||||||
北山 | 返信あり | 本田 | ||||||||||
木村 | 真柄 | |||||||||||
永栄 | 小島 | 猪谷 | 松永 | 返信あり | ||||||||
酒井 | 宛先不明 | 南 | ||||||||||
西垣 | 佐々木 | 村瀬 | ||||||||||
佐野 | 参加 | 佐竹 | 森 | 参加 | ||||||||
繁澤 | 宛先不明 | 山際 | 宛先不明 | |||||||||
柴田 | 参加 | 山田 | 宛先不明 |
4組
名前 |
旧姓 |
平成21年の同期会 |
名前 |
旧姓 |
平成21年の同期会 |
|||||||
荒木 | 宛先不明 | 長田 | 茶谷 | 返信あり | ||||||||
石川 | 物故者 | 寺元 | ||||||||||
石田 | 返信あり | 塩崎 | 富吉 | 返信あり | ||||||||
伊藤 | 中尾 | |||||||||||
野原 | 井上 | 温井 | 中島 | 返信あり | ||||||||
今井 | - | - | - | - | 北村 | 中瀬 | 返信あり | |||||
岩井 | 参加 | 中村 | 参加 | |||||||||
中武 | 岡崎 | 野村 | ||||||||||
野間 | 岡本 | 返信あり | 斉藤 | 服部 | ||||||||
大森 | 勝元 | 林 | 参加 | |||||||||
加藤 | - | - | - | - | 高瀬 | 平山 | 参加 | |||||
神田 | 参加 | 大蔵 | 福地 | 返信あり | ||||||||
石原 | 木村 | 藤田 | 宛先不明 | |||||||||
佐々木 | 久保 | 松井 | 返信あり | |||||||||
栗原 | 笹間 | 水内 | 宛先不明 | |||||||||
小柴 | 上村 | 溝口 | 返信あり | |||||||||
平光 | 小西 | 光森 | ||||||||||
佐竹 | 宛先不明 | 宮西 | 参加 | |||||||||
藤松 | 沢田 | 宛先不明 | 和多 | 森澤 | ||||||||
登坂 | 新谷 | 返信あり | 上田 | 八木 | ||||||||
伊藤 | 関 | 石崎 | 矢竹 | 返信あり | ||||||||
岡本 | 善波 | 返信あり | 山内 | 宛先不明 | ||||||||
滝下 | 宛先不明 | 竹内 | 山田 | |||||||||
田中 | 参加 | 山本 | ||||||||||
谷田 | 脇阪 |
5組
名前 |
旧姓 |
平成21年の同期会 |
名前 |
旧姓 |
平成21年の同期会 |
|||||||
岩本 | 宛先不明 | 安東 | 中川 | |||||||||
佐藤 | 上山 | 返信あり | 中西 | |||||||||
榎本 | - | - | - | - | 中村 | |||||||
大薮 | 返信あり | 坂口 | 並河 | |||||||||
岡田 | 宛先不明 | 清水 | 野上 | |||||||||
岡本 | 返信あり | 林 | ||||||||||
小沢 | 広瀬 | 返信あり | ||||||||||
唐沢 | 宛先不明 | 梅田 | 広中 | |||||||||
澤崎 | 河村 | 福井 | 宛先不明 | |||||||||
神田 | 返信あり | 福見 | ||||||||||
木村 | 返信あり | 尾崎 | 古澤 | |||||||||
廣瀬 | 黒田 | 返信あり | 堀内 | 宛先不明 | ||||||||
宇佐見 | 佐藤 | 返信あり | 繁田 | 堀之内 | 返信あり | |||||||
井上 | 島 | 松田 | 返信あり | |||||||||
佐々木 | 杉本 | 返信あり | 松原 | |||||||||
鈴木 | - | - | - | - | 水野 | 返信あり | ||||||
瀬尾 | 宮沢 | 返信あり | ||||||||||
小林 | 平 | 伊原 | 村上 | 返信あり | ||||||||
梅戸 | 竹内 | 村田 | 宛先不明 | |||||||||
二富 | 武村 | 返信あり | 森田 | 宛先不明 | ||||||||
竹内 | 龍池 | 岩田 | 山田 | |||||||||
辰己 | 参加 | 山田 | ||||||||||
稲石 | 田中 | 山脇 | ||||||||||
谷村 | 宛先不明 | 吉田 | ||||||||||
中尾 | 吉村 | 宛先不明 |
6組
名前 |
旧姓 |
平成21年の同期会 |
名前 |
旧姓 |
平成21年の同期会 |
|||||||
浅見 | 返信あり | 瀬川 | ||||||||||
西 | 逸見 | 返信あり | 高木 | |||||||||
清水 | 池端 | 宛先不明 | 辻井 | 返信あり | ||||||||
今西 | 返信あり | 徳田 | ||||||||||
真鍋 | 上島 | 返信あり | 内藤 | 宛先不明 | ||||||||
上田 | 返信あり | 星 | 中川 | |||||||||
魚住 | 八木 | 中西 | ||||||||||
岡 | 返信あり | 中村 | ||||||||||
神田 | 奥田 | 返信あり | 西川 | |||||||||
奥村 | 返信あり | 西邨 | 返信あり | |||||||||
東出 | 乙藤 | 橋本 | 返信あり | |||||||||
折井 | 参加 | 山下 | 林 | 返信あり | ||||||||
坂本 | 加藤 | 返信あり | 馬場 | |||||||||
角屋 | 藤本 | 返信あり | ||||||||||
河合 | 返信あり | 渡辺 | 本城 | 参加 | ||||||||
木下 | 宛先不明 | 中村 | 松井 | 返信あり | ||||||||
近藤 | 木村 | 樋口 | 松尾 | 返信あり | ||||||||
小林 | 返信あり | 萬谷 | 宛先不明 | |||||||||
小森 | 返信あり | 三瀧 | ||||||||||
高橋 | 斉藤 | 返信あり | 松村 | 水野 | 返信あり | |||||||
中川 | 佐々木 | 返信あり | 宮下 | |||||||||
重田 | 山口 | |||||||||||
菅谷 | 返信あり | 山下 | 宛先不明 | |||||||||
杉井 | 返信あり | 山田 | 宛先不明 | |||||||||
須田 | 宛先不明 | 吉田 | 参加 |
7組
名前 |
旧姓 |
平成21年の同期会 |
名前 |
旧姓 |
平成21年の同期会 |
|||||||
飯田 | 山崎 | 高橋 | 返信あり | |||||||||
井嶋 | 竹中 | |||||||||||
石田 | 武部 | |||||||||||
岸辺 | 伊藤 | 宛先不明 | 田中 | 返信あり | ||||||||
伊藤 | - | - | - | - | 小嶋 | 茶屋 | 返信あり | |||||
中西 | 上田 | 辻 | 宛先不明 | |||||||||
大槻 | 返信あり | 土居 | ||||||||||
大貫 | 参加 | 永井 | 物故者 | |||||||||
大家 | 参加 | 中西 | 物故者 | |||||||||
三林 | 大西 | 物故者 | 中村 | 宛先不明 | ||||||||
小川 | 芳賀 | 参加 | 物故者 | |||||||||
景山 | 林 | 宛先不明 | ||||||||||
中村 | 数枝 | 返信あり | 原 | 宛先不明 | ||||||||
金子 | 参加 | 鈴木 | 疋田 | |||||||||
佐賀根 | 木村 | 平岡 | ||||||||||
原田 | 小石 | 宛先不明 | 藤田 | |||||||||
麓 | 小西 | 返信あり | 三木 | |||||||||
辰巳 | 小林 | 参加 | 三林 | 参加 | ||||||||
嶋林 | 笹原 | 村上 | 宛先不明 | |||||||||
佐竹 | 宛先不明 | 今西 | 森 | 返信あり | ||||||||
沢村 | 宛先不明 | 児玉 | 森田 | 返信あり | ||||||||
島 | 返信あり | 山川 | 宛先不明 | |||||||||
高橋 | 志村 | 宛先不明 | 山田 | 宛先不明 | ||||||||
堀口 | 下野 | 返信あり | 堅田 | 山田 | 返信あり | |||||||
鈴木 | 吉田 | 宛先不明 |
8組
名前 |
旧姓 |
平成21年の同期会 |
名前 |
旧姓 |
平成21年の同期会 |
|||||||
市川 | 宛先不明 | 岩田 | ||||||||||
東山 | 大高 | 森田 | 上田 | |||||||||
大槻 | 七字 | 小野 | ||||||||||
桑原 | 大山 | 木田 | ||||||||||
山口 | 小林 | 西 | 木村 | |||||||||
小林 | 石崎 | 佐々木 | ||||||||||
佐々木 | 斉藤 | 石本 | 杉本 | |||||||||
榊原 | 玉井 | |||||||||||
佐俣 | 平井 | 長嶋 | ||||||||||
人美 | 鹿野 | 長森 | - | - | - | - | ||||||
高橋 | 村上 | 那須 | ||||||||||
永井 | 宛先不明 | 中井 | 前田 | |||||||||
末浪 | 根来 | 松本 | ||||||||||
白藤 | 藤居 | 水木 | 物故者 | |||||||||
細川 | 宮城 | 宛先不明 | ||||||||||
安居 | 山田 | 目片 | ||||||||||
宮本 | 矢田 | 角藤 | 森田 | |||||||||
室 | 山崎 | 小杉 | - | - | - | - | ||||||
山本 | 物故者 | 二木 | - | - | - | - | ||||||
吉田 | - | - | - | - | 林 | 参加 | ||||||
稲葉 | 弘田 | - | - | - | - | |||||||
山本 | 井上 | 松永 | - | - | - | - | ||||||
今村 | 宮田 |
9組
名前 |
旧姓 |
平成21年の同期会 |
名前 |
旧姓 |
平成21年の同期会 |
|||||||
石田 | 星野 | 山本 | ||||||||||
乾谷 | 宇都宮 | |||||||||||
木場 | 岩田 | 中蔵 | 小笹 | |||||||||
紫野 | 大島 | 安田 | 山本 | 宛先不明 | ||||||||
奥田 | 吉岡 | |||||||||||
奥野 | 天野 | |||||||||||
尾上 | 奥野 | 石川 | ||||||||||
広元 | 川勝 | 上田 | ||||||||||
岸本 | 門上 | 岡山 | ||||||||||
木村 | 畠中 | 角谷 | ||||||||||
須藤 | 田内 | 金岡 | ||||||||||
服部 | 高野 | 有岡 | 河邊 | |||||||||
田中 | 浅川 | 岸田 | ||||||||||
中田 | - | - | - | - | 堀川 | 小泉 | ||||||
西田 | 中村 | 服部 | 古今 | |||||||||
十河 | 西川 | 辻 | 司馬 | |||||||||
西村 | 西 | 奈良 | ||||||||||
岡田 | 藤原 | 木村 | 春野 | |||||||||
細川 | 清水 | 馬場 | ||||||||||
池内 | 丸山 | 新司 | 間宮 | |||||||||
山岡 | 吉村 | 宛先不明 | 安原 | 物故者 | ||||||||
石原 | 物故者 | 広瀬 | 山岡 | |||||||||
上原 | 山口 | |||||||||||
吉川 | 大野 | 平 | 由井 | |||||||||
岡田 | 和田 | 吉田 | ||||||||||
坂本 | 篠原 |